<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Our Presentation From Mobile World Congres 2010 &#8211; Mobile Application Stores State Of Play</title>
	<atom:link href="http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 22:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Distimo Blog &#8211; Distimo Speaking At Mobile Asia Congress &#8211; Hong Kong (Nov 16)</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1868</link>
		<dc:creator>Distimo Blog &#8211; Distimo Speaking At Mobile Asia Congress &#8211; Hong Kong (Nov 16)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1868</guid>
		<description>[...] the 2009 GSMA Mobile World Congress in Barcelona, Distimo now will also be joining the Mobile Asia Congress, which is being held on [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the 2009 GSMA Mobile World Congress in Barcelona, Distimo now will also be joining the Mobile Asia Congress, which is being held on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Android Market 是免费应用的天堂 &#187; 音速工作室Android开发中心</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1867</link>
		<dc:creator>Android Market 是免费应用的天堂 &#187; 音速工作室Android开发中心</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1867</guid>
		<description>[...] 一家荷兰分析公司Distimo追踪了各个移动应用商店里应用的情况，发现Android Market的免费应用比例最高，超过一半达到57%，远远高于其它平台。当然就应用总数来说Apple依然以15万遥遥领先，但Android也超过了2万个，正在高速追赶中（在今年年底有望达到Apple现在15万个的级别）。 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一家荷兰分析公司Distimo追踪了各个移动应用商店里应用的情况，发现Android Market的免费应用比例最高，超过一半达到57%，远远高于其它平台。当然就应用总数来说Apple依然以15万遥遥领先，但Android也超过了2万个，正在高速追赶中（在今年年底有望达到Apple现在15万个的级别）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mohamed osman ali</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1866</link>
		<dc:creator>mohamed osman ali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1866</guid>
		<description>1 wish you will allow us congress thunks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 wish you will allow us congress thunks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sherril Westberry</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1865</link>
		<dc:creator>Sherril Westberry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1865</guid>
		<description>csak igy tovabb :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>csak igy tovabb <img src='http://www.distimo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Mobile App Stores summerized in Charts &#124; aquarius Digital Potential Blog</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1864</link>
		<dc:creator>The Mobile App Stores summerized in Charts &#124; aquarius Digital Potential Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1864</guid>
		<description>[...] here are Distimo&#8217;s findings about app store size, growth, average price and free-versus-paid-app ratio in a [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here are Distimo&#8217;s findings about app store size, growth, average price and free-versus-paid-app ratio in a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: App stores compared &#171; appsarabia</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1863</link>
		<dc:creator>App stores compared &#171; appsarabia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1863</guid>
		<description>[...] Click here to view the Distimo report. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Click here to view the Distimo report. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tyson F. Gautreaux</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1862</link>
		<dc:creator>Tyson F. Gautreaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1862</guid>
		<description>ciao visita il blog: www.tecnofonia.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao visita il blog: <a href="http://www.tecnofonia.net" rel="nofollow">http://www.tecnofonia.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Android Market Domina en aplicaciones gratuitas &#171; My Blog</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1861</link>
		<dc:creator>Android Market Domina en aplicaciones gratuitas &#171; My Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1861</guid>
		<description>[...] Vía: Distimo [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Distimo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: App-based experience now crucial to online experience for customers &#171; Flipify Media</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1860</link>
		<dc:creator>App-based experience now crucial to online experience for customers &#171; Flipify Media</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1860</guid>
		<description>[...] number more than 30 worldwide at this point) but also within each storefront.  According to recent analysis by Distimo, a Dutch app store analytics firm, there are nearly 200,000 apps in the six largest mobile device [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] number more than 30 worldwide at this point) but also within each storefront.  According to recent analysis by Distimo, a Dutch app store analytics firm, there are nearly 200,000 apps in the six largest mobile device [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stats: The Mobile App Stores summerized in Charts &#124; aquarius: Consulting für digitale Medien und Realisierung</title>
		<link>http://www.distimo.com/blog/2010_02_our-presentation-from-mobile-world-congres-2010-mobile-application-stores-state-of-play/#comment-1859</link>
		<dc:creator>Stats: The Mobile App Stores summerized in Charts &#124; aquarius: Consulting für digitale Medien und Realisierung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=5245#comment-1859</guid>
		<description>[...] here are Distimo&#8217;s findings about app store size, growth, average price and free-versus-paid-app ratio in a [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here are Distimo&#8217;s findings about app store size, growth, average price and free-versus-paid-app ratio in a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

